PORTOGRUARO

Referendum Popolare del 22/10/2017

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 01:40 di lunedì 23 ottobre 2017
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sc. media Via Valle, 15 N 458 541 999
2 Sc. media Via Valle, 15 N 371 464 835
3 Sc. media Via Valle, 15 N 397 457 854
4 Sc. media Via Valle, 15 N 360 415 775
5 Sc. media Via Valle, 15 N 401 448 849
6 Sc. media Via Valle, 15 N 398 464 862
7 Sc. elementare Via Verga, 4 N 386 450 836
8 Sc. media Via Liguria, 34 N 430 499 929
9 Sc. media Via Liguria, 34 N 358 416 774
10 Sc. media Via Liguria, 34 N 607 573 1180
11 Ospedale Civile Via Zappetti, 58 S 0 0 0
12 Sc. media Via Liguria, 34 N 469 483 952
13 Sc. media Via Liguria, 34 N 380 420 800
14 Sc. elementare Via Livenza, 3 N 409 488 897
15 Sc. elementare Via Livenza, 3 N 442 517 959
16 Sc. elementare Via Livenza, 3 N 446 511 957
17 Sc. elementare Via Magellano, 18 N 412 439 851
18 Sc. elementare Via Magellano, 18 N 453 469 922
19 Ex Sc. elementare Via Gervino, 4 N 361 365 726
20 Palestra com. Piazza De Bortoli, 6 N 456 444 900
21 Palestra com. Piazza De Bortoli, 6 N 391 402 793
22 Sc. elementare Via Fornace, 34 N 469 477 946
23 Locali adiacenti parrocchia - Via Statuti-Lison, 3 N 229 225 454
24 Ex Sc. elementare Via Loredan, 4 N 186 183 369
25 Sc. elementare Via Rivago, 12 N 488 456 944
26 Palestra com. Via Chiesa, 12/C N 486 538 1024
27 Ex Sc. elementare Via Marina, 42 N 247 246 493
Totale iscritti 10.490 11.390 21.880
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE