PORTOGRUARO

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Referendum autonomia del Veneto
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 22/10/2017 ORE 12,15
Sezioni Elaborate 27 su 27
Ultimo aggiornamento ore 01:40 di lunedì 23 ottobre 2017
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti10.490 11.390 21.880
Votanti0 0 3.255
% su Iscritti0,00% 0,00% 14,87%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 458 541 999 0 0 0 0 95 9,5
2 N 371 464 835 0 0 0 0 97 11,61
3 N 397 457 854 0 0 0 0 96 11,24
4 N 360 415 775 0 0 0 0 96 12,38
5 N 401 448 849 0 0 0 0 119 14,01
6 N 398 464 862 0 0 0 0 150 17,4
7 N 386 450 836 0 0 0 0 115 13,75
8 N 430 499 929 0 0 0 0 147 15,82
9 N 358 416 774 0 0 0 0 111 14,34
10 N 607 573 1.180 0 0 0 0 190 16,1
11 S 0 0 0 0 -- 0 -- 26 --
12 N 469 483 952 0 0 0 0 176 18,48
13 N 380 420 800 0 0 0 0 139 17,37
14 N 409 488 897 0 0 0 0 120 13,37
15 N 442 517 959 0 0 0 0 139 14,49
16 N 446 511 957 0 0 0 0 105 10,97
17 N 412 439 851 0 0 0 0 153 17,97
18 N 453 469 922 0 0 0 0 129 13,99
19 N 361 365 726 0 0 0 0 94 12,94
20 N 456 444 900 0 0 0 0 158 17,55
21 N 391 402 793 0 0 0 0 141 17,78
22 N 469 477 946 0 0 0 0 168 17,75
23 N 229 225 454 0 0 0 0 63 13,87
24 N 186 183 369 0 0 0 0 26 7,04
25 N 488 456 944 0 0 0 0 140 14,83
26 N 486 538 1.024 0 0 0 0 199 19,43
27 N 247 246 493 0 0 0 0 63 12,77
TOTALI 10.490 11.390 21.880 0 0 0 0 3.255 14,87
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE