PORTOGRUARO

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Ref. Costituzionale G.U. n. 88 del 15.04.2016
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 23:15
Sezioni Elaborate 27 su 27
Ultimo aggiornamento ore 01:46 di lunedì 5 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti9.470 10.377 19.847
Votanti7.228 7.332 14.560
% su Iscritti76,32% 70,65% 73,36%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 298 372 670 221 74,16 272 73,11 493 73,58
2 N 308 375 683 227 73,7 226 60,26 453 66,32
3 N 352 413 765 247 70,17 270 65,37 517 67,58
4 N 289 357 646 205 70,93 239 66,94 444 68,73
5 N 363 422 785 293 80,71 317 75,11 610 77,7
6 N 394 456 850 291 73,85 308 67,54 599 70,47
7 N 369 439 808 293 79,4 325 74,03 618 76,48
8 N 420 490 910 320 76,19 358 73,06 678 74,5
9 N 337 392 729 251 74,48 271 69,13 522 71,6
10 N 574 555 1.129 422 73,51 402 72,43 824 72,98
11 S 0 0 0 32 -- 27 -- 59 --
12 N 449 458 907 341 75,94 339 74,01 680 74,97
13 N 344 385 729 262 76,16 269 69,87 531 72,83
14 N 363 454 817 282 77,68 323 71,14 605 74,05
15 N 417 479 896 324 77,69 348 72,65 672 75
16 N 419 476 895 329 78,52 346 72,68 675 75,41
17 N 381 418 799 289 75,85 293 70,09 582 72,84
18 N 425 443 868 338 79,52 325 73,36 663 76,38
19 N 319 324 643 255 79,93 227 70,06 482 74,96
20 N 450 438 888 352 78,22 314 71,68 666 75
21 N 354 361 715 288 81,35 276 76,45 564 78,88
22 N 436 443 879 327 75 309 69,75 636 72,35
23 N 205 193 398 166 80,97 139 72,02 305 76,63
24 N 84 80 164 52 61,9 45 56,25 97 59,14
25 N 447 428 875 326 72,93 281 65,65 607 69,37
26 N 471 527 998 358 76 354 67,17 712 71,34
27 N 202 199 401 137 67,82 129 64,82 266 66,33
TOTALI 9.470 10.377 19.847 7.228 76,32 7.332 70,65 14.560 73,36
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE