PORTOGRUARO

Referendum Popolare

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Ref. Costituzionale G.U. n. 88 del 15.04.2016
Totale Cittadino
Affluenza alle Urne del 04/12/2016 ORE 19:15
Sezioni Elaborate 27 su 27
Ultimo aggiornamento ore 01:46 di lunedì 5 dicembre 2016
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti9.470 10.377 19.847
Votanti0 0 12.872
% su Iscritti0,00% 0,00% 64,85%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 N 298 372 670 0 0 0 0 439 65,52
2 N 308 375 683 0 0 0 0 406 59,44
3 N 352 413 765 0 0 0 0 463 60,52
4 N 289 357 646 0 0 0 0 398 61,6
5 N 363 422 785 0 0 0 0 533 67,89
6 N 394 456 850 0 0 0 0 532 62,58
7 N 369 439 808 0 0 0 0 542 67,07
8 N 420 490 910 0 0 0 0 617 67,8
9 N 337 392 729 0 0 0 0 460 63,1
10 N 574 555 1.129 0 0 0 0 726 64,3
11 S 0 0 0 0 -- 0 -- 54 --
12 N 449 458 907 0 0 0 0 596 65,71
13 N 344 385 729 0 0 0 0 456 62,55
14 N 363 454 817 0 0 0 0 527 64,5
15 N 417 479 896 0 0 0 0 595 66,4
16 N 419 476 895 0 0 0 0 598 66,81
17 N 381 418 799 0 0 0 0 509 63,7
18 N 425 443 868 0 0 0 0 587 67,62
19 N 319 324 643 0 0 0 0 412 64,07
20 N 450 438 888 0 0 0 0 596 67,11
21 N 354 361 715 0 0 0 0 487 68,11
22 N 436 443 879 0 0 0 0 560 63,7
23 N 205 193 398 0 0 0 0 268 67,33
24 N 84 80 164 0 0 0 0 85 51,82
25 N 447 428 875 0 0 0 0 542 61,94
26 N 471 527 998 0 0 0 0 639 64,02
27 N 202 199 401 0 0 0 0 245 61,09
TOTALI 9.470 10.377 19.847 0 0 0 0 12.872 64,85
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE