PORTOGRUARO

Elezioni Europee del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 06:16 di lunedì 27 maggio 2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sc. media Via Valle, 15 N 424 491 915
2 Sc. media Via Valle, 15 N 360 443 803
3 Sc. media Via Valle, 15 N 382 435 817
4 Sc. media Via Valle, 15 N 367 411 778
5 Sc. media Via Valle, 15 N 385 432 817
6 Sc. media Via Valle, 15 N 399 451 850
7 Sc. elementare Via Verga, 4 N 376 448 824
8 Sc. media Via Liguria, 34 N 418 493 911
9 Sc. media Via Liguria, 34 N 362 416 778
10 Sc. media Via Liguria, 34 N 585 571 1156
11 Ospedale Civile Via Zappetti, 58 S 0 0 0
12 Sc. media Via Liguria, 34 N 446 469 915
13 Sc. media Via Liguria, 34 N 371 399 770
14 Sc. elementare Via Livenza, 3 N 379 463 842
15 Sc. elementare Via Livenza, 3 N 434 514 948
16 Sc. elementare Via Livenza, 3 N 445 506 951
17 Sc. elementare Via Magellano, 18 N 412 435 847
18 Sc. elementare Via Magellano, 18 N 431 450 881
19 Ex Sc. elementare Via Gervino, 4 N 336 349 685
20 Palestra com. Piazza De Bortoli, 6 N 433 427 860
21 Palestra com. Piazza De Bortoli, 6 N 370 376 746
22 Sc. elementare Via Fornace, 34 N 435 448 883
23 Locali adiacenti parrocchia - Via Statuti-Lison, 3 N 213 211 424
24 Ex Sc. elementare Via Loredan, 4 N 142 147 289
25 Sc. elementare Via Rivago, 12 N 443 428 871
26 Palestra com. Via Chiesa, 12/C N 471 508 979
27 Ex Sc. elementare Via Marina, 42 N 220 221 441
Totale iscritti 10.039 10.942 20.981
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE